Tabella dei simboli
Simbologia delle condizioni del cielo:
soleggiato | nuvolosità in aumento associata a precipitazioni | ||
sereno o poco nuvoloso | instabile | ||
leggermente nuvoloso | nuvolosità irregolare con possibili rovesci anche temporaleschi | ||
velato | tempo perturbato con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco | ||
nuvolosità variabile | forti temporali associato a grandine | ||
nuvoloso | pioggia di debole intensità | ||
molto nuvoloso o coperto | pioggia di moderata intensità | ||
molto nuvoloso con temporali | pioggia di forte intensità | ||
molto nuvoloso con temporali e pioggia | neve e pioggia | ||
foschia o banchi di nebbia | nevicate | ||
nebbia densa | possibili grandinate | ||
nebbia associata a nuvolosità | variabile con neve e pioggia |
Simbologia delle condizioni del mare
mare calmo | mare mosso | mare molto mosso |
Unita di conversione del vento
grado | velocità (km/h) | tipo di vento | velocità (nodi) |
caratteri | velocità (m/s) |
0 | 0 - 1 | calma | 0 - 1 | il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio. | < 0.3 |
1 | 1 - 5 | bava di vento | 1 - 3 | il vento devia il fumo; increspature dell\'acqua. | 0.3 - 1.5 |
2 | 6 - 11 | brezza leggera | 4 - 6 | le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti. | 1.6 - 3.3 |
3 | 12 - 19 | brezza | 7 - 10 | foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi. | 3.4 - 5.4 |
4 | 20 - 28 | brezza vivace | 11 - 16 | il vento solleva polvere,foglie secche,i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe. | 5.5 - 7.9 |
5 | 29 - 38 | brezza tesa | 17 - 21 | oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate. | 8 - 10.7 |
6 | 39 - 49 | vento fresco | 22 - 27 | grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi. | 10.8 - 13.8 |
7 | 50 - 61 | vento forte | 28 - 33 | interi alberi agitati, difficoltà a cmminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie. | 13.9 - 17.1 |
8 | 62 - 74 | burrasca moderata | 34 - 40 | rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi. | 17.2 - 20.7 |
9 | 75 - 88 | burrasca forte | 41 - 47 | camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità. | 20.8 - 24.4 |
10 | 89 - 102 | tempesta | 48 - 55 | rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio. | 24.5 - 28.4 |
11 | 103 - 117 | fortunale | 56 - 63 | raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità. | 28.5 - 32.6 |
12 | oltre 118 | uragano | 64 + | distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità. | 32.7 + |
Potenza del Temporale, in base al valore lift-index:
Lifted Index (LI) | Grave potenziale | K-Index * | Massa d'aria temporale Probabilità |
0 A-1 | Debole | <15 | vicino allo 0% |
-2 | 15-20 | 20% | |
-3 A -4 | Moderato | 21-25 | 21-40% |
-5 | 26-30 | 41-60% | |
-6 | Forte | 31-35 | 61-80% |
-7 | 36-40 | 81-90% | |
-8 | > 40 | vicino al 100% |