SISMOLOGIA
La sismologia (dal greco seismos = terremoto e logos = parola) è la branca della geofisica che studia i fenomeni sismici, in particolare i terremoti, e la propagazione delle onde elastiche (ed anelastiche) da essi generate.
Tale disciplina si interessa anche dello studio di eventi quali i maremoti e in generale della aree di instabilità della terra, quali i vulcani.
Una disciplina ad essa collegata è la paleosismologia.
La sismologia è il principale mezzo d'indagine per lo studio dell'interno della Terra, utilizzando attualmente i concetti della meccanica newtoniana applicati alla conoscenza della Terra.
Tabella di gravità del terremoto
Magnitudo Richter | Effetti sisma |
---|---|
0- 2,3 | Può essere registrato solo mediante adeguati apparecchi. (strumentale) |
2,4- 2,9 | Solo coloro che si trovano in posizione supina lo avvertono; un pendolo si muove. |
3- 3,9 | La maggior parte della gente lo avverte come un passaggio di un camion; vibrazione di un bicchiere. Piccoli danni parziali su case con difetti di progettazione. |
4- 4,9 | Viene avvertito da molti; un pendolo si muove notevolmente; bicchieri e piatti tintinnano; piccoli danni. Pericolo parziale per case non antisismiche prima 1976. |
5- 5,9 | Tutti lo sentono; molte fessurazioni sulle mura; crollo parziale o totale di poche case; pericolo per la popolazione. |
6- 6,9 | Tutti lo percepiscono; panico; crollo delle case; rischio maremoto; popolazione in pericolo. |
7- 7,9 | Panico; pericolo di morte negli edifici; solo alcune costruzioni rimangono illese; maremoto; popolazione colpita. |
8- 8,9 | Ovunque pericolo di morte; edifici inagibili; onde alte sino a 40 metri. |
9- 9,9 | Totale allagamento dei territori in questione o spostamento delle terre e numerosissimi morti. Popolazione fortemente colpita. |
10 o più | Particolari eventi di eccezionale gravità: spaccature della Terra, totale distruzione di strutture artificiali e maremoti. |
Nota: Si calcola che a Fano (PU), nel 2008 ci siano 48869 abitazioni, di cui 6617 a rischio sismico, costruite prima del 1976 che non supportano criteri antisimici, e di ben 42252 che godono di norme antisismiche.